Nabízíme k prodeji následující materiály:
Výrobce | Číslo materiálu | Název materiálu | Délka [mm] | Šířka [mm] | Cena/ks[Kč s DPH] |
---|---|---|---|---|---|
EGGER | H3331 ST10 | dub nebrasca přírodní | 2000 | 140 | |
FUNDERMAX | 0080 SG/SF | Černá jednostranný lesk | 2800 | 960 | 1850 |
EGGER | H1277 ST9 | lakeland akazie-skořice | 2800 | 1200 | 900 |
EGGER | F 186 ST9 | beton chicago světle šedý | 2070 | 1800 | 1472 |
KRONOSPAN | 8681 GL | bílá-lesk | 2050 | 1440 | 1375 |
EGGER | H3331 ST10 | dub nebrasca přírodní | 780 | 2070 | |
DDL | 533 | Borovice Kodiak | 1190 | 1580 | 437 |
FUNDERMAX | 085 SG/SG | bílá | 2050 | 1440 | |
EGGER | U 212 ST15 | Krémová | 1340 | 560 | 202 |
EGGER | H1733 BS | Bříza | 2800 | 870 | 510 |
EGGER | H1733 BS | Bříza | 2800 | 1300 | 762 |
EGGER | H1706 ST15 | Třešeň | 2800 | 1010 | 746 |
EGGER | H3129 | Meráno hnědé | 2800 | 590 | 308 |
EGGER | W980/3ks | bílá platinová | 2800 | 2070 | 1100/1ks |
KRONOSPAN | U200 | béžová | 1060 | 2070 | 326 |
KRONOSPAN | 8511 BS | Sakura bílá | 1860 | 890 | |
EGGER | H3704 ST15 | Ořech Aida tabák | 2320 | 1590 | 723 |
EGGER | H1950 | Calvados přírodní | 1780 | 1410 | 623 |
FUNDERMAX | 0851 | Zimní bílá lesk | 2800 | 900 | 1543 |
FUNDERMAX | 0080 SG/SF | Černá jednostranný lesk | 2650 | 670 | 1140 |
KAINDL | 37967 SU/SU | Třešeň Pinot | 2280 | 1200 | 1116 |
EGGER | H1146 ST10 | dub bardolino šedý | 1160 | 610 | |
KAINDL | 37744 | Smrk bílý | 1900 | 930 | 492 |
KRONOSPAN | 162 PE | Graphite Grey | 1270 | 2070 | 607 |
KRONOSPAN | 113 SM-tl.25 | bílá hladká | 2180 | 2070 | 1151 |
KRONOSPAN | 8312 | Rigoletto Bronz | 2800 | 900 | 936 |
KRONOSPAN | 1625 BS | Calvados tmavý | 2800 | 990 | 604 |
KAINDL | 37740 WF | Třešeň Cremona | 2050 | 1450 | |
KRONOSPAN | 9775 BS | Zebrano | 2040 | 860 | 382 |
KRONOSPAN | K003 PW | Gold Craft Oak | 2800 | 720 | 585 |
KRONOSPAN | 1795 BS | Jabloň | 2340 | 850 | 578 |
KRONOSPAN | 1792 BS | Calvados | 940 | 1700 | 348 |
KRONOSPAN | 1792 BS | Calvados | 2800 | 510 | 311 |
KRONOSPAN | 729 BS | ořech | 1890 | 1850 | 757 |
KRONOSPAN | K005 PW | Oyster Urban Oak | 1750 | 2070 | 1052 |
KRONOSPAN | 7045 SU | Champagne | 2300 | 2070 | 1682 |
KRONOSPAN | U 112 | Šedá | 2070 | 880 | 397 |
KRONOSPAN | U 112 | Šedá | 1400 | 1070 | 326 |
EGGER | H3991 ST10 | buk country přírodní | 510 | 2070 | 312 |
EGGER | H3991 ST10 | buk country přírodní | 1710 | 590 | 297 |
EGGER | H3991 ST10 | buk country přírodní | 2800 | 1440 | 1186 |
EGGER | U 708 ST9 | světle šedá | 2450 | 1650 | 763 |
EGGER | F 275 ST9 | beton tmavý | 2070 | 990 | 744 |
EGGER | F 186 ST9 | beton chicago světle šedý | 2380 | 1820 | 1710 |
EGGER | W 980 ST2 mat | bílá platinová | 2800 | 1680 | 910 |
EGGER | U 630 ST15 | limetková | 2800 | 1010 | 835 |
EGGER | H3331,tl.10 | dub Nebrasca přírodní | 2000 | 2010 | 1926 |
KRONOSPAN | 112 PE | šedá,tl.18 | 720 | 1420 | 236 |
KRONOSPAN | 112 PE | šedá,tl.18 | 490 | 2070 | 234 |
KRONOSPAN | 112 PE | šedá,tl.18 | 1450 | 1950 | 653 |
KRONOSPAN | 112 PE | šedá,tl.16 | 1100 | 2430 | 668 |
KRONOSPAN | 112 PE | šedá,tl.16 | 1000 | 1420 | 355 |
KRONOSPAN | 112 PE | šedá,tl.16 | 1940 | 2070 | 1004 |
KRONOSPAN | 171 PE | Slate Grey | 2800 | 630 | 404 |
KRONOSPAN | 0637 BS | olše Impuls | 2560 | 680 | 639 |
KRONOSPAN | 0637 BS | olše Impuls | 2800 | 370 | 380 |
KRONOSPAN | 0637 BS | olše Impuls | 1490 | 490 | 268 |
EGGER | H1586 ST15 - 9 ks | buk pařený | 2800 | 520 | 355/ks |
KRONOSPAN | 9763 BS | wenge louisiana | 870 | 2070 | |
EGGER | U630 ST9 - 7 ks | limetkově zelená | 2070 | 450 | 219/ks |
EGGER | U630 ST9 | limetkově zelená | 840 | 790 | 200 |
EGGER | H3398 ST12 | dub kendal koňakový | 1220 | 1420 | 475 |
KRONOSPAN | 9455 PR | guarnieri walnut | 800 | 1950 | 347 |
KRONOSPAN | 113 PE | bílá perlička, tl.18 | 940 | 1300 | 203 |
KRONOSPAN | DTD | surová, tl.10 | 1640 | 2070 | |
EGGER | H1636 ST12 | třešeň locarno | 1230 | 2070 | 800 |
KRONOSPAN | 514 PE | slonová kost | 1190 | 1850 | 504 |
EGGER | W980 ST2 | bílá platinová | 300 | 1200 | 66 |
EGGER | MDF 101 | jednostranně bílá SM,tl.18 | 900 | 790 | 228 |
EGGER | H3303 ST10 | dub arlington | 495 | 2070 | |
KRONOSPAN | 190 PE | černá perlička | 2800 | 450 | 291 |
KRONOSPAN | 190 PE | černá perlička | 2800 | 630 | 407 |
KRONOSPAN | 113 SM | bílá hladká | 1850 | 2070 | |
KRONOSPAN | 375 | javor americký | 2090 | 1440 | 656 |
KRONOSPAN | 344 PR | třešeň | 2800 | 860 | 520 |
KRONOSPAN | 344 PR | třešeň | 2800 | 1150 | 696 |
KRONOSPAN | 0396 PR | smrk sukatý-p.Válek | 2440 | 940 | |
FUNDERMAX | 606 SG/SG | arkticky bílá | 2310 | 2050 | |
EGGER | H1277 ST9 | lakeland akazie-skořice | 1370 | 445 | 165 |
EGGER | H1586 ST15-5ks | buk pařený | 470 | 1530 | |
KRONOSPAN | DTD | jasan světlý,tl.19 | 2520 | 1380 | 1440 |
EGGER | H1586 ST15 | buk pařený | 1320 | 1290 | |
EGGER | W980 ST2 | bílá platinová | 2350 | 2070 | |
EGGER | U702 ST16 | kašmírově šedá | 1160 | 1230 | 533 |
EGGER | U702 ST16 | kašmírově šedá | 410 | 1630 | 250 |
KRONOSPAN | 685 - tl.25 | olše červená | 2800 | 1440 | |
EGGER | H3860 | javor | 2350 | 680 | |
dýha, tl.19,DUB | 2800 | 1790 | |||
Chcete si objednat některý z nabízených materiálů?
Stačí vyplnit pouze tento formulář a produkt Vám bude po zaplacení zarezervován či odeslán na Vámi zvolenou adresu.
V případě dotazů kontaktujte manažera zakázek – Drmola David: 736 536 550